Best AI for coding
FrontierCode, run by Epoch AI. Updated 14 Sep 2026.
| # | Model | Lab | Score | Released |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 53.5%tiedsingle-sourceSource | 9 Jun 2026 |
| 2 | Claude Opus 5 | Anthropic | 53.4%tiedsingle-sourceSource | 24 Jul 2026 |
| 3 | GPT-6 Astra | OpenAI | 53.3%tiedsingle-sourceSource | 3 Sep 2026 |
| 4 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 50.9%single-sourceSource | 1 Sep 2026 |
| 5 | Grok 4.6 | xAI | 48%single-sourceSource | 12 Aug 2026 |
| 6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 47.5%single-sourceSource | 9 Jul 2026 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 46.5%single-sourceSource | 28 May 2026 |
| 8 | Kimi K3 | Moonshot | 44.2%single-sourceSource | 16 Jul 2026 |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | 43.6%single-sourceSource | 13 Aug 2026 |
| 10 | GPT-5.5 | OpenAI | 43%single-sourceSource | 23 Apr 2026 |
- 1Claude Fable 553.5%tied1
Anthropic · 9 Jun 2026 · source
- 2Claude Opus 553.4%tied1
Anthropic · 24 Jul 2026 · source
- 3GPT-6 Astra53.3%tied1
OpenAI · 3 Sep 2026 · source
- 4Claude Fable 5.150.9%1
Anthropic · 1 Sep 2026 · source
- 5Grok 4.648%1
xAI · 12 Aug 2026 · source
- 6GPT-5.6 Sol47.5%1
OpenAI · 9 Jul 2026 · source
- 7Claude Opus 4.846.5%1
Anthropic · 28 May 2026 · source
- 8Kimi K344.2%1
Moonshot · 16 Jul 2026 · source
- 9Gemini 3.7 Flash43.6%1
Google DeepMind · 13 Aug 2026 · source
- 10GPT-5.543%1
OpenAI · 23 Apr 2026 · source